Daftar Medali Per Cabor

Pekan Olahraga Sumatera Utara 2019

No. Cabor Emas Perak Perunggu Total Detail Kota
Angkat Besi / Angkat Berat / Binaraga 32 32 32 96
Atletik 40 40 40 120
Billiard 16 16 32 64
Bola Voli 2 2 2 6
Bulutangkis 7 7 14 28
Catur 6 6 6 18
Drumband 10 10 10 30
Gulat 30 30 59 119
Karate 17 17 34 68
Pencak Silat 22 22 38 82
Sepakbola & Futsal 1 1 1 3
Taekwondo 21 21 38 80
Tenis Meja 7 7 14 28
Tinju 15 15 26 56
Total