Daftar Medali Per Kota

Pekan Olahraga Sumatera Utara 2019

No. Kota\Kabupaten Emas Perak Perunggu Total Cabor
Kab. Nias 0 0 0 0
Kab. Mandailing Natal 0 0 3 3
Kab. Tapanuli Selatan 4 7 16 27
Kab. Tapanuli Tengah 1 2 5 8
Kab. Tapanuli Utara 5 5 12 22
Kab. Toba Samosir 3 0 2 5
Kab. Labuhan Batu 2 8 13 23
Kab. Asahan 19 9 16 44
Kab. Simalungun 1 3 9 13
Kab. Dairi 2 5 12 19
Kab. Karo 25 25 28 78
Kab. Deli Serdang 26 22 40 88
Kab. Langkat 6 12 15 33
Kab. Nias Selatan 0 0 0 0
Kab. Humbang Hasundutan 0 1 1 2
Kab. Pakpak Bharat 0 1 3 4
Kab. Samosir 2 0 4 6
Kab. Serdang Bedagai 9 12 19 40
Kab. Batu Bara 6 8 9 23
Kab. Padang Lawas Utara 0 2 1 3
Kab. Padang Lawas 0 0 0 0
Kab. Labuhan Batu Selatan 2 6 5 13
Kab. Labuhan Batu Utara 1 2 7 10
Kab. Nias Utara 1 0 0 1
Kab. Nias Barat 0 0 0 0
Kota Sibolga 2 2 6 10
Kota Tanjung Balai 1 4 8 13
Kota Pematang Siantar 1 7 13 21
Kota Tebing Tinggi 19 11 13 43
Kota Medan 67 51 50 168
Kota Binjai 20 16 28 64
Kota Padangsidimpuan 1 5 6 12
Kota Gunungsitoli 0 0 2 2
Total